<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>VideoScienza</title>
		<link>http://www.videoscienza.it</link>
		<description>La scienza in video: interviste, conferenze, filmati, notizie da vedere e ascoltare per entrare in contatto con gli scienziati. E inoltre: notizie, link, appuntamenti, recensioni e altro ancora dal pianeta scienza</description>
		<language>it</language>
		<copyright>Copyright 2010 - VideoScienza</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 9 Sep 2010 10:54:35 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://www.videoscienza.it/Rss/Rss.xml</docs>
		<managingEditor>info@videoscienza.it</managingEditor>
		<webMaster>info@videoscienza.it</webMaster>
		<image>
			<url>http://www.videoscienza.it/Graphics/Log02.gif</url>
			<title>VideoScienza</title>
			<link>http://www.videoscienza.it</link>
			<width>220</width>
			<height>179</height>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[ Quando finirà il disastro del Golfo del Messico ]]></title>
			<link>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1181</link>
			<description><![CDATA[ <strong>La lezione della tossicologa Susan Shaw</strong><br /><br />Scindere le chiazze di petrolio, tenerle lontano dalle spiagge: è sulla base di questo imperativo che i responsabili del ripristino ambientale pompano solventi tossici nelle acque del Golfo del Messico. Susan Shaw mostra come alcune spiagge vengano risparmiate solo al devastante costo della salute degli oceani. ]]></description>
			<author>2</author>
			<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 0:0:19 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1181</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Uno sciame di robot contro la marea nera ]]></title>
			<link>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1172</link>
			<description><![CDATA[ <strong>L'invenzione di un ricercatore italiano per fermare il petrolio nel Golfo del Messico</strong><br /><br />Francesco Stellacci è un ingegnere che ha inventato un tessuto nanotecnologico che assorbe il perolio ma non si bagna con l'acqua. Ora, con l'aiuto di un architetto, sta cercando di montarlo su robot galleggianti e autosufficienti in grado di ripulire il mare. Ecco come funziona ]]></description>
			<author>2</author>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 0:0:18 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1172</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ A tu per tu con Lutetia ]]></title>
			<link>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1168</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Le spettacolari immagini dell'asteroide scattate dalla sonda Rosetta dell'Esa</strong><br /><br />La sonda Rosetta è arrivata quasi a toccare l'ateroide Lutetia, che da 4,5 miliardi di anni si aggira per il nostro Sistema solare. Ecco la ricostruzione dell'avvicinemanto e le immagini più spettacolari. ]]></description>
			<author>2</author>
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 0:0:17 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1168</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ La voce dei delfini ]]></title>
			<link>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1167</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Lo straordinario uso del suono da parte dei mammiferi marini</strong><br /><br />Che delfini e balene usino i suoni per comunicare lo sappiamo. Ma sapevate che ogni delfino chiama gli altri per nome? E che questi animali quando vivono in cattività sono perfino capaci di imitare la voce dei loro istruttori? Ecco l'affascinante racconto del biologo Peter Tyack. ]]></description>
			<author>2</author>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 0:0:16 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1167</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ I misteri del glaucoma ]]></title>
			<link>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1165</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Che cosa sappiamo di una delle più diffuse malattie dell'occhio</strong><br /><br />Roberto Carassa si occupa da anni di studiare e curare il glaucoma, ma ammette che in realtà sappiamo ancora poco sulla sua origine e i medici hanno già cambiato tre volte il modo di identificare questa malattia. Più che curarlo, per ora si riesce a controllarlo. Ma grazie alle cellule staminali qualcosa potrebbe cambiare.<br> ]]></description>
			<author>2</author>
			<pubDate>Thu, 8 Jul 2010 0:0:15 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1165</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Energia pulita dalla spazzatura ]]></title>
			<link>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1162</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Una nuova tecnologia promette migliori risultati e minor impatto su ambiente e salute</strong><br /><br /> ]]></description>
			<author>19</author>
			<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 0:0:14 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1162</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ La prima cellula con il Dna creato in laboratorio ]]></title>
			<link>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1158</link>
			<description><![CDATA[ <strong>L'annuncio di Craig Venter del risultato ottenuto dal suo gruppo</strong><br /><br />Ricordate l'annuncio della creazione della prima cellula artificiale? In questi video della conferenza stampa di Craig Venter potete finalmente sapere tutto quello che è stato rivelato di questo lavoro, durato 15 anni. ]]></description>
			<author>2</author>
			<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 0:0:13 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1158</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Le nuove molle del consumismo ]]></title>
			<link>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1148</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Il seminario di Givanni Siri, psicologo dei consumi, sul ruolo della marca</strong><br /><br />Perché compriamo? E perché scegliamo proprio quella marca lì, quel prodotto lì? Giovanni Siri racconta tutti i risvolti che si nascondono dietro il nostro rapporto con gli oggetti che acquistiamo e il marchio che li contraddistingue. ]]></description>
			<author>2</author>
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 0:0:12 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1148</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Gli errori di Darwin ]]></title>
			<link>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1133</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Intervista a Massimo Piattelli Palmarini, autore dell'ultimo, discusso libro sulla teoria dell'evoluzione</strong><br /><br />La polemica è scoppiata prima ancora che il libro arrivare in libreria: Gli errori di Darwin è il primo saggio da molto tempo che critica, in alcune parti, la teoria dell'evoluzione. In questa intervista uno dei due autori, l'italiano Massimo Piattelli Palmarini, spiega che cosa pensa delle critiche, qual è l'idea alla base del suo lavoro, che effetto gli fa aver dato una mano ai "creazionisti" e a chi nega la validità dell'evoluzione ]]></description>
			<author>2</author>
			<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 0:0:11 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1133</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ L'alimentazione intelligente ]]></title>
			<link>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1129</link>
			<description><![CDATA[ <strong>La nuova piramide alimentare e le regole per non esagerare con il cibo</strong><br /><br />Quando un pasto è davvero completo? Come si può evitare troppo sale? Come si controllano i bambini? Carla Favaro, nutrizionista dell'università Bicocca di Milano racconta le regole semplici per mangiare in modo sano. ]]></description>
			<author>2</author>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 0:0:10 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1129</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Il cuore delle donne ]]></title>
			<link>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1119</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Le donne sono sempre più vittime delle malattie cardiovascolari</strong><br /><br />I problemi cardiaci nel sesso femminile si manifestano più tardi, in modo diverso, e spesso vengono sottovalutati. Ma l'aumento della vita media sta facendo crescere il numero di vittime.  ]]></description>
			<author>2</author>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 0:0:9 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1119</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Ormoni o no per la menopausa? ]]></title>
			<link>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1117</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Che cosa sappiamo sull'uso degli estrogeni in menopausa</strong><br /><br />I problemi della menopausa sembravano destinati a scomparire, grazie alla terapia ormonale. Poi uno studio nel 2002 ha messo in crisi l'uso di queste sostanze, portando alla luce i rischi di sviluppare soprattutto il tumore al seno. Che cosa sappiamo oggi sui veri benefici e i rischi per le donne? La conferenza di Irene Cetin, ginecologa e docente, che fa il punto della situazione. ]]></description>
			<author>2</author>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 0:0:8 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1117</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ La ricerca scientifica tra lacità e religione ]]></title>
			<link>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1110</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Giulio Giorello e Margherita Hack sull'epistemologia laica</strong><br /><br />Non esiste una ricerca scientifica laica ed una religiosa, dice il filosofo della scienza Giulio Giorello, che racconta i casi emblematici di Galilei e Darwin. I condizionamenti della politica e della Chiesa sono tanti e forti, sostiene l'astrofisica Margherita Hack, autrice del libro "Libera scienza in libero stato". ]]></description>
			<author>2</author>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 0:0:7 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1110</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ La lentezza di Darwin ]]></title>
			<link>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1109</link>
			<description><![CDATA[ <strong>La variabile tempo nella teoria dell'evoluzione</strong><br /><br />Il 15 marzo si è celebrata la quarta Giornata mondiale della lentezza (per tutte le informazioni: www.vivereconlentezza.it). Abbiamo chiesto a Telmo Pievani, filosofo della scienza e grande studioso dell'evoluzionismo, di parlarci di tempo, lentezza e velocità nella mutazione degli esseri viventi. E di aiutarci a capire il concetto di tempo nella scienza. ]]></description>
			<author>2</author>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 0:0:6 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1109</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ La vita elettrica del cervello ]]></title>
			<link>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1101</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Tre interviste al neurologo Alberto Priori</strong><br /><br />Il nostro cervello funziona soprattutto grazie alle cariche elettriche delle cellule e quindi può essere influenzato, o curato, anche per questa via. Ecco tutti i metodi che si stanno sperimentando, compresa una stimolazione elettrica in grado di curare la depressione grave ]]></description>
			<author>2</author>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 0:0:5 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1101</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Chi ha paura della patata? ]]></title>
			<link>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1091</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Dopo l'autorizzazione alla coltivazione del tubero Ogm Amflora</strong><br /><br />Alcune cose da sapere prima di affrontare una discussione, le nostre interviste agli scienziati sugli organismi geneticamente modificati, i link a qualche video di approfondimento. ]]></description>
			<author>2</author>
			<pubDate>Sat, 6 Mar 2010 0:0:4 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1091</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Come si dà la caccia alle polveri sottili ]]></title>
			<link>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1081</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Le ricerche dell'Università di Milano sull'inquinamento</strong><br /><br />Come si fa a capire quanto fanno male le polveri sottili e le altre sostanze inquinanti? Marina Camatini, ospite di CamminaMilano, spiega le ricerche su cellule, animali e uomini e ci mostra come le particelle più piccole vadano a finire proprio dentro le nostre cellule. ]]></description>
			<author>2</author>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 0:0:3 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1081</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Tutti i danni dell'inquinamento ]]></title>
			<link>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1079</link>
			<description><![CDATA[ <strong>La conferenza del professor Alberto Pesci, pneumologo del San Gerardo di Monza</strong><br /><br />Che cosa fa esattamente il Pm10 quando entra nei nostri polmoni? Che differenza c'è con il Pm 2,5? Come facciamo a difenderci? E come possiamo migliorare la situazione? Ecco tutte le risposte date dagli esperti.  ]]></description>
			<author>2</author>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 0:0:2 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1079</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ Chi ha paura del 2012? ]]></title>
			<link>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1073</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Giulio Magli, paleoastronomo, spiega che cosa c'è dietro la profezia </strong><br /><br />Libri, siti internet, dibattiti: che cosa c'è dietro la profezia sulla fine del mondo nel 2012? Un calendario Maya, una concezione ciclica del tempo, e molta dabbenaggine. Dal canale Youtube del Politecnico di MIlano, ecco le spiegazioni di chi studia proprio le conoscenze astronomiche e i calendari dei popoli del passato. ]]></description>
			<author>2</author>
			<pubDate>Tue, 2 Feb 2010 0:0:1 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1073</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ C'era una volta il Pil ]]></title>
			<link>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1068</link>
			<description><![CDATA[ <strong>Un indice per misurare la crescita sostenibile</strong><br /><br />Misurare la crescita economica ormai non basta più. Bisogna capire se un Paese cresce in maniera equilibrata, per esempio pensando davvero al benessere dei cittadini, o tutelando le proprie risorse ambientali. Un indicatore capace di dirci tutte queste cose ancora non c'è. Ma la Feem, la Fondazione Eni Enrico Mattei, ha messo a punto un sistema che sa dirci molte cose. ]]></description>
			<author>2</author>
			<pubDate>Thu, 7 Jan 2010 0:0:0 GMT</pubDate>
			<category>News</category>
			<guid>http://www.videoscienza.it/Objects/Pagina.asp?ID=1068</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
